IK Ymer ZOOL 2007sö 2007-11-11 14:44
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl     Rank Namn                      Dst Klubb                          Tid Tvl   Diff. 



H65  (20)      3380 m                      

    1          Henrik Hvoslef              6 IK Stern                     26:39 S      0:00 
    2          Hans Carlsson              20 OK Orinto                    27:28 S      0:49 
    3          Roland Dahl                 6 IFK Göteborg                 27:32 S      0:53 
    4          Bob Kaill                  20 IK Omega                     27:46 S      1:07 
    5          Bernt Kvist                20 Ulricehamns OK               29:00 S      2:21 
    6          Sven-Erik Lund             14 Anderstorps OK               32:53 S      6:14 
    7          Gunnar Hellman             10 Sundsvalls OK                35:43 S      9:04 
    8          Mats-Erik Andersson        20 Ulricehamns OK               35:57 S      9:18 
    9          Bernt Johansson            14 OK Gisle                     37:08 S     10:29 
   10          Tore Johansson             14 SOK Aneby                    37:21 S     10:42 
   11          KG Eriksson                14 OK Gisle                     38:43 B     12:04 
   12          Lars Lång                  20 OK Klyftamo                  39:54 B     13:15 
   13          Lasse Olsson                7 IK Trenne Ullared            40:00 B     13:21 
   14          Gunnar Bylund              20 Rydboholms SK                41:14       14:35 
   15          Karl-Eric Wannberg         20 IK Omega                     41:41       15:02 
   16          Lennart Östergren          14 Växjö OK                     41:45       15:06 
   17          Sven Eriksson              20 OK Skogsstjärnan             45:23       18:44 
   18          Totte Holm                 20 Markbygdens OK               46:38       19:59 
   19          Sven Håkansson             20 Markbygdens OK               48:55       22:16 

               Eive Jerkstrand             6 Tolered-Utby Ol-klubb     ej start             



H55  (30)      3550 m                      

    1          Anders Derebrant           14 SOK Aneby                    24:08 S      0:00 
    2          Lasse Hogedal              20 Vänersborgs SK               25:49 S      1:41 
    3          Åke Johansson              20 Rydboholms SK                26:17 S      2:09 
    4          Roland Nilsson             20 Falköpings AIK OK            28:15 S      4:07 
    5          Göran Larsson              20 Vänersborgs SK               28:50 S      4:42 
    6          Lars-Åke Sjökvist          14 Värend GN OL                 28:56 S      4:48 
    7          Bo-Göran Gunnarsson        20 Markbygdens OK               29:21 S      5:13 
    8          Mats Elofsson              20 Herrljunga SK Skid o OL      29:26 S      5:18 
    9          Björn Engström              6 Lerums SOK                   30:58 S      6:50 
   10          Lennart Barkestam          14 IK Hakarpspojkarna           31:14 S      7:06 
   11          Sven-Erik Bodin            20 Gällstads IF                 31:30 S      7:22 
   12          Ingemar Lindblom            6 IFK Göteborg                 31:37 S      7:29 
   13          Kurt Bodin                 20 Gällstads IF                 31:47 S      7:39 
   14          Gunnar Olsson              20 OK Skogshjortarna            32:47 S      8:39 
   15          Kjell Rosén                14 OK Vivill                    32:50 S      8:42 
   16          Kent Olausson              20 OK Orinto                    32:55 S      8:47 
   17          Gunnar Andersson           14 IK Hakarpspojkarna           33:24 S      9:16 
   18          Lars-Göran Axmalm           6 Sävedalens AIK               33:48 S      9:40 
   19          Sture Grytheim             20 Elfsborg SOK                 33:49 S      9:41 
   20          Bengt Mattsson             20 OK Orinto                    34:19 S     10:11 
   21          Göran Karlsson             14 SOK Aneby                    34:28 S     10:20 
   22          Rolf Olofsson               7 FK Friskus Varberg           35:23 B     11:15 
   23          Ronny Ragnarsson           20 OK Skogshjortarna            36:11 B     12:03 
   24          Bo Carlsson                20 Skene Sim o IS               38:51       14:43 
   25          Lars Lorén                 20 OK Frisene                   40:15       16:07 
   26          Sven-Olof Fransson         14 SOK Aneby                    41:31       17:23 
   27          Anders Isaksson             7 Fjärås AIK                   43:31       19:23 

               Anders Björnberg            6 Frölunda OL               Ej godk.             
               Jan Bengtsson               7 FK Friskus Varberg        ej start             
               Sten Helmertz               6 FK Herkules               ej start             



H45  (84)      3660 m                      

    1          Stefan Lund                20 OK Skogshjortarna            23:30 S      0:00 
    2          Lennart Josefsson          20 Rydboholms SK                23:38 S      0:08 
    3          Kurt Svensson              14 IK Hakarpspojkarna           24:15 S      0:45 
    4          Magnus Joelsson            20 SOK 68                       24:21 S      0:51 
    5          Bengt Mattsson              6 Tolered-Utby Ol-klubb        24:40 S      1:10 
    6          Anders Björklund            6 Sävedalens AIK               25:32 S      2:02 
    7          Asgeir Edvardsen            6 Göteborg-Majorna OK          26:18 S      2:48 
    8          Anders Wilander            14 Anderstorps OK               26:32 S      3:02 
    9          Per-olof Larsson           20 Hestra IF                    26:41 S      3:11 
   10          John E Eriksson            14 Växjö OK                     27:00 S      3:30 
   11          Mikael Hansson             14 Bredaryds SOK                27:10 S      3:40 
   12          Mats Svensson              13 Hjärnarps GH OL              27:11 S      3:41 
   13          Anders Spånér               6 Sävedalens AIK               27:37 S      4:07 
   14          Mats Farbrot                6 Göteborg-Majorna OK          27:41 S      4:11 
   15          Christer Mannfolk          20 Ulricehamns OK               27:49 S      4:19 
   16          Anders Sjögren             20 OK Kullingshof               27:51 S      4:21 
   17          Bengt Schwartz             23 OK Kolmården                 28:05 S      4:35 
   18          Mats Skäppegård            13 FK Åsen                      28:06 S      4:36 
   19          Torbjörn Halvarsson         7 Fjärås AIK                   28:17 S      4:47 
   20          Staffan Asplund             6 Kungälvs OK                  28:30 S      5:00 
   21          Stefan Gustafsson           6 IFK Göteborg                 28:40 S      5:10 
   22          Jan-Åke Emilsson           20 Gudhems IF                   28:43 S      5:13 
   23          Mats Strandhagen            6 Göteborg-Majorna OK          28:54 S      5:24 
   24          Bengt Lundberg             20 Istrums SK                   29:00 S      5:30 
   25          Lars Runesson              14 OK Vivill                    29:20 S      5:50 
   26          Per-Olof Eliassson         20 SOK 68                       29:21 S      5:51 
   27          Magnus Uppström             6 FK Herkules                  29:27 S      5:57 
   28          Hans Garmer                 6 Göteborg-Majorna OK          29:40 S      6:10 
   29          Ulf Pettersson              6 Kungälvs OK                  29:50 S      6:20 
   30          Roger Pihl                 20 SOK 68                       29:58 S      6:28 
   31          Arne Andersson             14 Bredaryds SOK                30:15 S      6:45 
   32          Hans Gunnerek              20 OK Klyftamo                  30:19 S      6:49 
   33          Arne Andersson             13 OK Torfinn                   30:20 S      6:50 
   34          Karl Mollén                23 OK Denseln                   30:32 S      7:02 
   35          Stefan Sjöblom              6 Frölunda OL                  30:34 S      7:04 
   36          Gunnar Gustavsson          14 OK Reftele                   30:45 S      7:15 
   37          Claes-Göran Petersson      14 Burseryds IF                 31:01 S      7:31 
   38          Örjan Eriksson             20 Trollhättans SK              31:05 S      7:35 
   39          Jonas Jerlin                6 Frölunda OL                  31:09 S      7:39 
   40          Magnus Wallin              20 Markbygdens OK               31:19 S      7:49 
   41          Krister Caarp              20 SOK 68                       31:51 S      8:21 
   42          Bengt Holmén                7 Hylte OK                     31:55 S      8:25 
   43          Tommy Roos                 20 Falköpings AIK OK            31:56 S      8:26 
   44          Lars Carlsson              20 Trollhättans SK              32:04 S      8:34 
   45          Per-Anders Furusköld       20 IK Gandvik                   32:08 S      8:38 
   46          Ingemar Ros                20 OK Klyftamo                  32:38 S      9:08 
   47          Alf Johansson               7 FK Friskus Varberg           32:50 S      9:20 
   48          Egon Johansson             20 OK Tranan                    33:27 S      9:57 
   49          Sten Karlsson              14 Anderstorps OK               33:47 S     10:17 
   50          Thore Jansson               6 Kungälvs OK                  33:49 S     10:19 
   51          Anders Pettersson          20 Mariestads FK                33:52 S     10:22 
   52          Jan-Erik Porath             6 Tolered-Utby Ol-klubb        34:19 B     10:49 
   53          Bengt Ottosson              6 Sjövalla FK                  34:27 B     10:57 
   54          Anders Dahlberg            20 Falköpings AIK OK            35:19 B     11:49 
   55          Arne Bogren                14 OK Vivill                    35:37 B     12:07 
   56          Sven-Olof Pålsson           6 Kungälvs OK                  36:13       12:43 
   56          Torgny Ottosson            13 OK Torfinn                   36:13       12:43 
   56          Bengt Klasson              20 Ulricehamns OK               36:13       12:43 
   59          Thord Hernvall             20 Trollhättans SOK             37:04       13:34 
   60          Peter Hammersberg           6 Frölunda OL                  37:18       13:48 
   61          Anders Westerberg           6 Göteborg-Majorna OK          37:34       14:04 
   62          Kurt Andersson             20 OK Kullingshof               38:44       15:14 
   63          Hans Andersson             20 IK Gandvik                   38:55       15:25 
   64          Per Börjeson               20 Ryda SK                      38:59       15:29 
   65          Nils-Åke Emanuelsson       14 Bredaryds SOK                44:14       20:44 
   66          Lars Torstensson            6 Göteborgs Skidklubb          44:56       21:26 
   67          Björn Andersson            20 Falköpings AIK OK            46:01       22:31 
   68          Roger Odh                  20 OK Klyftamo                  52:06       28:36 
   69          Rolf Eckermark              6 Göteborg-Majorna OK          54:52       31:22 

               Klas Nilsson                6 Kungälvs OK               Ej godk.             
               Håkan Sanderi              20 Lidköpings VSK            Ej godk.             
               Jan Rydén                   6 Sjövalla FK               Ej godk.             
               Conny Sahlin               20 Vänersborgs SK            Ej godk.             
               Hans Voksepp               20 OK Skogshjortarna         Ej godk.             
               Peter Valtersson           14 Anderstorps OK            ej start             
               Johan Magnusson             6 FK Herkules               ej start             
               Björn Östman                6 Göteborg-Majorna OK       ej start             
               Anders Johansson           20 Hestra IF                 ej start             
               Bill Andersson             20 I 15 IF                   ej start             
               Erik Toftered               7 IF Rigor                  ej start             
               Erik Wadman                 3 IFK Moras OK              ej start             
               Mats Karlsson              20 OK Kullingshof            ej start             
               Bo Månsson                  7 OK Löftan                 ej start             
               Jörgen Ivarsson            20 Hestra IF                 ej start             



H35  (84)      3720 m                      

    1          Thomas Josarp               7 FK Friskus Varberg           22:35 S      0:00 
    2          Thomas Andersson           20 OK Tranan                    23:42 S      1:07 
    3          Markel Bertilsson          20 Hestra IF                    23:55 S      1:20 
    3          Sven Lundgren              14 Värend GN OL                 23:55 S      1:20 
    5          Mats Hedman                20 IF Hagen                     23:57 S      1:22 
    6          Anders Yngström             6 Göteborg-Majorna OK          24:11 S      1:36 
    7          Jens Andertoft             21 Västerås SOK                 24:13 S      1:38 
    8          Nicklas Ek                 20 Markbygdens OK               24:14 S      1:39 
    9          Kenneth Johansson          20 OK Tranan                    24:15 S      1:40 
   10          Per Sander                  6 Göteborg-Majorna OK          24:33 S      1:58 
   11          Jonas Bornetun             14 Skillingaryds FK             24:45 S      2:10 
   12          Peter Jarl                 20 IF Hagen                     24:46 S      2:11 
   13          Jan Hinder                  6 Tolered-Utby Ol-klubb        24:52 S      2:17 
   14          Geir Inge Folkestad        14 Anderstorps OK               24:59 S      2:24 
   15          Roger Carlsson             20 OK Tranan                    25:26 S      2:51 
   16          Peter Nilsson              20 OK Tranan                    25:36 S      3:01 
   16          Per Kjellander              6 Göteborg-Majorna OK          25:36 S      3:01 
   18          Ola Wallinder               6 Göteborg-Majorna OK          25:40 S      3:05 
   19          Leif Einarsson              6 Kungälvs OK                  25:41 S      3:06 
   20          Joakim Lundberg            20 Ulricehamns OK               25:50 S      3:15 
   21          Per Gustås                 23 Linköpings OK                26:17 S      3:42 
   22          Stefan Johansson           14 Bredaryds SOK                26:53 S      4:18 
   23          Mikael Martinsson           7 Falkenbergs OK               26:59 S      4:24 
   23          Jonas Andersson            14 Värend GN OL                 26:59 S      4:24 
   25          Christian Jansson          20 OK Tranan                    27:04 S      4:29 
   25          Håkan Björklund             6 Sjövalla FK                  27:04 S      4:29 
   27          Claes Setthagen            20 OK Tranan                    27:07 S      4:32 
   28          Johan Wannberg             20 IK Omega                     27:09 S      4:34 
   29          Rolf Zetterberg            20 Markbygdens OK               27:28 S      4:53 
   30          Stefan Johansson           20 IK Gandvik                   27:33 S      4:58 
   31          Håkan Hanson                7 Falkenbergs OK               27:36 S      5:01 
   32          Anders Kindbom             20 IF Hagen                     27:41 S      5:06 
   33          Owe Andersson               7 OK Löftan                    27:44 S      5:09 
   34          Åke Wijkmark               20 IF Hagen                     27:46 S      5:11 
   35          Jim Axmalm                  6 Sävedalens AIK               27:47 S      5:12 
   36          Uno Sand                   20 IK Gandvik                   28:04 S      5:29 
   37          Stefan Pihl                20 SOK 68                       28:08 S      5:33 
   38          Magnus Bernhed              6 FK Herkules                  28:12 S      5:37 
   38          Tommy Bäck                 20 OK Kullingshof               28:12 S      5:37 
   40          Per Sundqvist              20 OK Tranan                    28:31 S      5:56 
   41          Göran Karestrand            6 FK Herkules                  28:35 S      6:00 
   42          Mikael Tallberg            18 OK Älgen                     28:37 S      6:02 
   43          Mikael Jungbjer             6 Göteborgs Skidklubb          28:38 S      6:03 
   44          Anders Kristoffersson      14 Anderstorps OK               28:44 S      6:09 
   45          Dan Lundstedt              20 Mullsjö SOK                  28:47 S      6:12 
   46          Stefan Pettersson           7 Fjärås AIK                   29:31 S      6:56 
   47          Magnus Homann               6 Frölunda OL                  29:46 S      7:11 
   48          Per Andersson              20 Ulricehamns OK               29:53 S      7:18 
   49          Per-Anders Axelsson        20 Markbygdens OK               30:10 S      7:35 
   50          Stefan Svensson            14 Bredaryds SOK                30:21 S      7:46 
   51          Ulf Almehed                 6 Frölunda OL                  30:29 S      7:54 
   52          Erik Löseth                20 Falköpings AIK OK            30:59 S      8:24 
   53          Thomas Borne                6 Frölunda OL                  31:05 S      8:30 
   54          Anders Gustavsson          20 Tidaholm SOK Sisu            31:07 S      8:32 
   55          Lars-Olof Lundquist        14 Nybro OK                     31:38 S      9:03 
   56          Stefan Lindström           14 Bredaryds SOK                31:55 S      9:20 
   57          Örjan Tingström            16 OK Klemmingen                32:52 S     10:17 
   58          Anders Jonsson             20 OK Klyftamo                  33:19 B     10:44 
   59          Marc Vogel                  6 FK Herkules                  33:32 B     10:57 
   60          Johan Liderud              20 Lidköpings VSK               33:40 B     11:05 
   61          Peder Nilsson              13 OK Torfinn                   33:55 B     11:20 
   62          Mats Karestrand             6 Lerums SOK                   34:03 B     11:28 
   63          Christer Henriksson         6 Sävedalens AIK               34:06 B     11:31 
   64          Lars Zachrisson             6 Kungälvs OK                  34:08 B     11:33 
   65          Kennet Lindqvist           23 OK Kolmården                 34:15 B     11:40 
   66          Mats Jansson                6 Frölunda OL                  34:45 B     12:10 
   67          Anders Andersson            7 Hylte OK                     36:08       13:33 
   68          Peder Carlsson             20 OK Klyftamo                  36:31       13:56 
   69          David Gabrielsson           6 Sävedalens AIK               36:50       14:15 
   70          Carl-Olof Samuelsson        6 Kungälvs OK                  37:05       14:30 
   71          Jerker Johansson              OK Räven                     37:45       15:10 
   72          Thomas Rempling             6 Sjövalla FK                  38:30       15:55 
   73          Remo Wüst                  20 OK Kullingshof               45:07       22:32 
   74          Bengt Gustavsson           20 Tidaholm SOK Sisu            50:39       28:04 

               Jan Thuresson              14 Burseryds IF              Ej godk.             
               Henrik Lyon                20 Falköpings AIK OK         Ej godk.             
               Stefan Hammar               6 FK Herkules               Ej godk.             
               Lars Ljungberg              6 Sjövalla FK               Ej godk.             
               Peter Aronsson             14 Bredaryds SOK             ej start             
               Mats Johansson             14 Bredaryds SOK             ej start             
               Magnus Blennow             20 Falköpings AIK OK         ej start             
               Henrik Pettersson          20 Falköpings AIK OK         ej start             
               Ragnar Uppström             6 FK Herkules               ej start             
               John-Patrik Treptow         7 OK Löftan                 ej start             



H21  (61)      4310 m                      

    1          Patrik Karlsson            14 Växjö OK                     20:47 S      0:00 
    2          Mikael Olofsson             6 IFK Göteborg                 22:49 S      2:02 
    3          Fredrik Johansson          15 IFK Lidingös Skid o OK       22:53 S      2:06 
    4          Thomas Asp                  6 IFK Göteborg                 23:29 S      2:42 
    5          Rasmus Leo                 14 Bredaryds SOK                23:31 S      2:44 
    6          Christer Ryman             14 Skillingaryds FK             23:49 S      3:02 
    7          Andreas Rangert            14 IK Hakarpspojkarna           24:08 S      3:21 
    8          Fredrik Eliasson            6 IK Stern                     24:27 S      3:40 
    9          Johan Goth                  3 Kvarnsvedens GOIF OK         24:36 S      3:49 
   10          Stefan Jonsson             20 OK Klyftamo                  25:25 S      4:38 
   11          Mikael Andersson            3 Korsnäs IF OK                25:28 S      4:41 
   12          Jan Olm                    18 Kils OK                      25:39 S      4:52 
   13          Pasi Salonen               20 Markbygdens OK               25:44 S      4:57 
   14          Erik Hansson               20 Bredareds IF                 26:19 S      5:32 
   15          Anders Hansson             20 Bredareds IF                 26:34 S      5:47 
   15          Johan Knubbe               20 Markbygdens OK               26:34 S      5:47 
   17          Lennart Bengtsson           7 Falkenbergs OK               26:36 S      5:49 
   18          Simon Larsson              20 Markbygdens OK               26:53 S      6:06 
   19          Erik Pettersson            16 Nyköpings OK                 26:56 S      6:09 
   20          Erik Engvall               23 OK Kolmården                 27:19 S      6:32 
   21          Niklas Larsson             20 Bredareds IF                 28:19 S      7:32 
   22          Jonas Andersson             7 IF Rigor                     28:30 S      7:43 
   23          Magnus Fransson            14 SOK Aneby                    28:43 S      7:56 
   24          Fredrik Eriksson           14 Bredaryds SOK                29:16 S      8:29 
   25          Emil Svensson              13 Hjärnarps GH OL              29:26 S      8:39 
   26          Anton Udd                  20 Markbygdens OK               29:34 S      8:47 
   27          Niklas Henriksson          16 Södertälje-Nykvarn OF        29:51 S      9:04 
   28          Anders Lundell             20 Markbygdens OK               30:14 B      9:27 
   29          Hans Lundgren              14 IK Hakarpspojkarna           30:23 B      9:36 
   30          Sebastian Hasselblom        7 FK Friskus Varberg           30:24 B      9:37 
   31          Anton Pettersson           20 Mariestads FK                31:01 B     10:14 
   32          Per-Anders Kumlin          14 Växjö OK                     31:09 B     10:22 
   33          Tobias Richards            20 OK Skogshjortarna            31:43 B     10:56 
   34          Tommy Ivarsson             14 Hässleby SOK                 31:46 B     10:59 
   35          Staffan Johansson           6 Göteborgs Skidklubb          31:52 B     11:05 
   36          Manne Freyland             14 SOK Aneby                    32:02       11:15 
   37          Jonas Uller                18 Kils OK                      33:03       12:16 
   38          Martin Rådbo                6 FK Herkules                  33:27       12:40 
   39          Alfred Nyman               18 Västvärmlands OK             33:38       12:51 
   40          Emil Johansson             20 Trollhättans SOK             33:48       13:01 
   41          Fredrik Andersson           7 IF Rigor                     34:04       13:17 
   42          Per-Anders Enenge          20 Bredareds IF                 34:06       13:19 
   43          Andreas Gustafsson         23 OK Kolmården                 34:31       13:44 
   44          Johan Olofsson             20 OK Skogshjortarna            36:06       15:19 
   45          Martin Karlsson             6 Kungälvs OK                  36:27       15:40 
   46          Magnus Eliasson             7 FK Friskus Varberg           37:00       16:13 
   47          Urban Andersson            20 SOK 68                       39:33       18:46 
   48          Bengt Larsson              20 Bredareds IF                 40:32       19:45 
   49          Lukas Rosén                14 OK Vivill                    41:27       20:40 
   50          Mats Gustavsson             7 FK Friskus Varberg           42:03       21:16 
   51          Marcus Olofsson            23 OK Kolmården                 42:50       22:03 
   52          Anders Sörqvist            20 Bredareds IF                 44:16       23:29 
   53          Svante Johansson            6 Göteborgs Skidklubb          44:55       24:08 

               Fredrik Johansson          14 Bredaryds SOK             Ej godk.             
               Henrik Johansson           20 Falköpings AIK OK         Ej godk.             
               Martin Boberg               7 IF Rigor                  Ej godk.             
               Håkan Svensson             14 Bredaryds SOK             Ej godk.             
               Erik Johansson             20 Falköpings AIK OK         ej start             
               Magnus Olofsson             7 FK Friskus Varberg        ej start             
               Christian Nielsen           6 IFK Göteborg              ej start             
               Anders Ryvallius           20 Vänersborgs SK            ej start             



H18  (25)      3720 m                      

    1          Christian Hjalmarsson      14 OK Njudung                   20:29 S      0:00 
    2          Simon Sanderi              20 Lidköpings VSK               20:44 S      0:15 
    3          Albin Pettersson           20 Mariestads FK                23:00 S      2:31 
    4          Peter Markendahl           20 OK Klyftamo                  23:22 S      2:53 
    5          Johan Samuelsson            7 Halmstad OK                  23:23 S      2:54 
    6          Rickard Börjesson          20 Hestra IF                    23:24 S      2:55 
    7          Rasmus Persson             20 Falköpings AIK OK            24:34 S      4:05 
    8          David Jonsson              20 OK Klyftamo                  24:38 S      4:09 
    9          Alexander Westberg         20 OK Tranan                    24:42 S      4:13 
   10          Hampus Olesund              6 OK Landehof                  25:07 S      4:38 
   11          Anders Hedberg              6 Lerums SOK                   25:09 S      4:40 
   12          Erik Johansson             20 OK Tranan                    25:21 S      4:52 
   13          Simon Markendahl           20 OK Klyftamo                  26:20 S      5:51 
   14          Niclas Ståhl                6 FK Herkules                  26:34 S      6:05 
   15          Erik Kvarnström            18 Kils OK                      27:32 S      7:03 
   16          Mattias Eliasson            6 IK Stern                     29:52 S      9:23 
   17          Patrik Andersson            7 Hylte OK                     31:57 B     11:28 
   18          Joel Vigren                 6 Sävedalens AIK               32:25       11:56 
   19          Joakim Skäppegård          13 FK Åsen                      34:11       13:42 
   20          Lukas Brodin                7 Hylte OK                     34:47       14:18 
   21          Karl-Mikael Svensson       20 Lidköpings VSK               36:18       15:49 
   22          Erik Ramqvist              20 Lidköpings VSK               48:43       28:14 

               Linus Persson              23 OK Kolmården              Ej godk.             
               Sebastian Mannfolk         20 Ulricehamns OK            Ej godk.             
               David Hansson              20 Markbygdens OK            ej start             



H16  (65)      3570 m                      

    1          Johan Högstrand            20 Markbygdens OK               19:59        0:00 
    2          Karl-Johan Westberg        20 OK Tranan                    20:27        0:28 
    3          Oscar Carlsson             14 Eksjö SOK                    21:03        1:04 
    4          Johan Sandström             2 OK Gipen                     21:52        1:53 
    5          Jakob Andersson            14 Bredaryds SOK                22:10        2:11 
    6          Christian Tingström        16 OK Klemmingen                22:28        2:29 
    7          Joel Andersson             20 IK Gandvik                   22:41        2:42 
    8          Daniel Martinsson           2 OK Kroppefjäll               22:43        2:44 
    9          Johan Salomonsson          20 Vänersborgs SK               22:46        2:47 
   10          Egil Edvardsen              6 Göteborg-Majorna OK          22:50        2:51 
   11          Christoffer Ohlsson         2 Uddevalla OK                 23:23        3:24 
   12          Joel Nilsson                6 Lerums SOK                   23:27        3:28 
   13          Patrik Eickhoff             6 Sävedalens AIK               23:30        3:31 
   14          Eric Sand                  20 IK Gandvik                   24:55        4:56 
   15          Martin Frisk               20 Markbygdens OK               24:58        4:59 
   16          Mikael Andersson            7 IF Rigor                     24:59        5:00 
   17          Christoffer Andersén       20 IK Gandvik                   25:01        5:02 
   18          David Johansson            20 Rydboholms SK                25:02        5:03 
   19          Daniel Samuelsson           7 IK Trenne Ullared            25:09        5:10 
   19          Gustav Stenberg            20 OK Skogshjortarna            25:09        5:10 
   21          Carl-Johan Fredman         20 Hestra IF                    25:20        5:21 
   22          Adam Fredén                20 Falköpings AIK OK            25:34        5:35 
   23          Mats Halvarsson             7 Fjärås AIK                   25:38        5:39 
   24          Markus Krona               20 OK Skogshjortarna            25:54        5:55 
   25          Erik Wallin                20 Markbygdens OK               26:01        6:02 
   26          Dan Börjesson              20 Hestra IF                    26:12        6:13 
   27          Tobias Edström             14 OK Gisle                     26:28        6:29 
   28          Markus Eliasson            20 SOK 68                       26:44        6:45 
   29          John Eriksson              14 Växjö OK                     26:55        6:56 
   30          Johan Attfors               6 Tolered-Utby Ol-klubb        27:05        7:06 
   31          Alexander Bengtsson        14 Bredaryds SOK                27:12        7:13 
   31          Martin Kvarnström          18 Kils OK                      27:12        7:13 
   33          Simon Börjeson             20 Ryda SK                      27:16        7:17 
   34          Christofer Berntsson        7 IF Rigor                     27:22        7:23 
   35          Daniel Johansson           13 FK Åsen                      27:41        7:42 
   36          Viktor Westin              14 OK Reftele                   27:45        7:46 
   37          Isak Krantz                20 IK Gandvik                   28:15        8:16 
   38          Alexander Magnusson        20 OK Orinto                    28:40        8:41 
   39          Tomas Axelson               7 OK Löftan                    29:17        9:18 
   40          Linus Sandberg             14 Bredaryds SOK                29:25        9:26 
   41          Niklas Brag Jonsson        20 IK Gandvik                   29:30        9:31 
   42          Axel Fahlgren              20 Lidköpings VSK               30:36       10:37 
   43          Oskar Johansson            23 OK Kolmården                 31:05       11:06 
   44          Jesper Liderud             20 Lidköpings VSK               31:09       11:10 
   45          Simon Botvidsson           23 OK Kolmården                 31:17       11:18 
   46          Emil Nylander              14 Växjö OK                     31:49       11:50 
   47          Adrian Pauli               20 Istrums SK                   32:16       12:17 
   48          Joakim Persson             18 Kils OK                      32:26       12:27 
   49          Linus Gull                 20 IK Gandvik                   32:27       12:28 
   50          Magnus Jansson              6 Kungälvs OK                  33:15       13:16 
   51          Hugo Engström               6 Lerums SOK                   34:03       14:04 
   52          Joel Udd                   20 Markbygdens OK               35:16       15:17 
   53          Tobias Andreasson          14 SOK Aneby                    38:17       18:18 
   54          Rasmus Samuelsson           6 Kungälvs OK                  39:52       19:53 
   55          Daniel Vedin                6 Frölunda OL                  42:55       22:56 
   56          Mikael Skäppegård          13 FK Åsen                      43:02       23:03 

               Jens Ramberg                6 FK Herkules               Ej godk.             
               Albin Andersson            20 Markbygdens OK            Ej godk.             
               Jakob Säll                 14 Växjö OK                  Ej godk.             
               Niklas Andersson           20 OK Orinto                 Ej godk.             
               Simon Bengtsson             7 FK Friskus Varberg        ej start             
               Joakim Karlsson            20 Mariestads FK             ej start             
               Anders Järpedal            20 OK Skogsvargarna          ej start             
               Simon Rosén                14 OK Vivill                 ej start             
               Daniel Andersson           14 SOK Aneby                 ej start             



H14  (91)      3380 m                      

    1          Måns Östman                 6 Göteborg-Majorna OK          20:02        0:00 
    2          Simon Vogel                 6 FK Herkules                  20:24        0:22 
    3          Jens Wängdahl               2 OK Gipen                     21:03        1:01 
    4          Emil Börjesson             20 Lidköpings VSK               21:12        1:10 
    5          Erik Claesson              20 OK Orinto                    21:13        1:11 
    6          Martin Ahlberger           20 Hestra IF                    21:29        1:27 
    7          Martin Larsson             20 Hestra IF                    21:45        1:43 
    8          Johan Gunnarsson            6 Lerums SOK                   22:15        2:13 
    9          Axel Barkestedt            20 OK Kullingshof               22:42        2:40 
   10          Lucas Persson               6 FK Herkules                  22:56        2:54 
   11          Viktor Flingmark            2 Uddevalla OK                 22:58        2:56 
   12          Pontus Karlsson            20 Markbygdens OK               23:04        3:02 
   13          Gustav Hagström            20 Falköpings AIK OK            23:10        3:08 
   14          Benjamin Ahlbäck           18 Sisu Forshaga SK             23:30        3:28 
   15          Jesper Sjögren             20 OK Kullingshof               23:35        3:33 
   16          Mattias Pauli              20 Istrums SK                   23:40        3:38 
   17          Kristian Narbro-Porath      6 Tolered-Utby Ol-klubb        23:48        3:46 
   18          Simon Skogman              20 Markbygdens OK               23:58        3:56 
   19          Niklas Helmertz             6 FK Herkules                  24:12        4:10 
   20          Henrik Andersson           14 Bredaryds SOK                24:38        4:36 
   21          Rasmus Lygner               6 Lerums SOK                   24:51        4:49 
   22          Jens Sundbüe               16 Strängnäs-Malmby OL          24:52        4:50 
   23          Daniel Gustavsson           7 FK Friskus Varberg           24:53        4:51 
   24          Jakob Holgersson           14 SOK Aneby                    25:13        5:11 
   25          Love Gidlund               14 Växjö OK                     25:15        5:13 
   26          Peter Andersson             7 Hylte OK                     25:34        5:32 
   27          Hampus Carlsson            20 Trollhättans SK              25:54        5:52 
   28          Andreas Brag Jonsson       20 IK Gandvik                   26:01        5:59 
   29          Conrad Tingström           16 OK Klemmingen                26:02        6:00 
   30          Jakob Perleroth             6 OK Landehof                  26:04        6:02 
   31          Jakob Lund                 20 OK Orinto                    26:21        6:19 
   32          Johan Hinder                6 Tolered-Utby Ol-klubb        26:42        6:40 
   33          Emil Andersson             20 OK Kullingshof               26:57        6:55 
   34          Simon Palm                 20 OK Orinto                    27:06        7:04 
   35          Rasmus Bäck                20 OK Kullingshof               27:11        7:09 
   36          Gabriel Andersson          20 Ulricehamns OK               27:28        7:26 
   36          Erik Lindblom              20 Vänersborgs SK               27:28        7:26 
   38          Johan Andersson            20 Ryda SK                      27:58        7:56 
   39          Joakim Svensson            14 IK Hakarpspojkarna           28:21        8:19 
   40          Rickard Rempling            6 Sjövalla FK                  28:58        8:56 
