IK Ymerto 2003-05-01 14:16
Resultatskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (5)       3320 m                      

    1          Gunnar  Johansson         20    20 Horreds SK                 1:04:09 G        
    2          Åke  Andersson            21     6 IFK Göteborg               1:06:27 G        
    3          Erik Andersson                  20 OK Orinto                  1:30:13 S        

               Gunnar  Johansson         22    20 OK Mark                   ej start          
               Holger Johansson                20 Nitta IF                  ej start          



H75  (13)      3440 m                      

    1          Gunnar  Gustafsson        28    18 OK Grane                     50:27 G        
    1          Mats  Lomås               27    20 OK Tranan                    50:27 G        
    3          Arne  Davidsson           27    20 Ulricehamns OK               52:59 G        
    4          Bengt  Olausson           25    20 OK Orinto                    53:43 G        
    5          Arne  Jörlid              24    20 Toarps OK                    55:24 G        
    6          Ingvar  Johansson         26    20 Falköpings AIK               59:00 S        
    7          Rune  Axelsson            25     6 Lerums SOK                   59:43 S        
    8          Bo  Tyvik                 24       I 15 IF &am                1:02:02 S        
    9          Yngve  Hederström         24    20 OK Skogshjortarna          1:02:39 S        
   10          Hugo  Krause              25     6 Tolered-Utby Ol-klubb      1:09:53 S        

               Bengt  Johnsson           28    20 OK Kullingshof              Felst.          
               Stig  Engström            26    20 OK Skogshjortarna           Felst.          
               Karlerik  Fransson        28    20 Trollhättans SOK          ej start          



H70  (21)      3850 m                      

    1          Bertil  Johansson         31    20 Kinnaströms SK               42:57 G        
    2          Sven-Johan  Persson       31    20 IK Gandvik                   43:48 G        
    3          Sture  Pettersson         32    20 Falköpings AIK               44:30 G        
    4          Björn  Broman             31     6 Göteborg-Majorna OK          45:00 G        
    5          Sven  Andersson           30    14 OK Stigen                    45:33 G        
    6          Helmer  Ekberg            29     7 Ätrans IF                    46:19 G        
    7          Lars-Gunnar  Enström      29    20 OK Tranan                    50:56 S        
    8          Lasse  Olsson             32     7 IK Trenne Ullared            51:09 S        
    9          Urban  Jacobsson          33     7 FK Friskus Varberg           52:28 S        
   10          Bo Elvingsson                   20 Herrljunga SK Skid o OL      55:02 S        
   11          Yngve  Malmlöf            31    20 Floby OK                     56:25 S        
   12          Erik Johansson                   6 Göteborgs Spårvägars GI      59:19 S        
   13          Olle  Gottfridsson        29    20 SOK 68                     1:01:18 B        
   14          Sten  Carlsson            32     6 Sävedalens AIK             1:03:06 B        
   15          Viggo  Svenson            33    20 OK Mark                    1:10:08          
   16          Göte  Höglund             29     6 FK Herkules                1:12:25          
   17          Sven  Håkansson           32    20 Skene Sim o IS             1:16:12          
   18          Per-Olof  Qvirist         29     6 Göteborg-Majorna OK        1:24:24          

               Jonny  Blomqvist          31     6 Göteborg-Majorna OK       ej start          
               Nils  Andersson           30    20 Skene Sim o IS            ej start          
               Bengt Lövgren             33    20 Kinnaströms SK            ej start          



H65  (32)      4330 m                      

    1          Ingemar  Holmberg         37    20 IF Hagen                     44:22 G        
    2          Roland  Dahl              38     6 IFK Göteborg                 44:44 G        
    3          Andre  Alexandersson      38     6 Kungälvs OK                  45:56 G        
    4          Göran  Olofsson           37     7 Fjärås AIK                   46:07 G        
    5          Harry  Söderberg          34     7 FK Friskus Varberg           46:35 G        
    6          Sten  Johansson           34    20 OK Kullingshof               46:39 G        
    7          Alvar  Andersson          38    20 Tibro AIK SOK                47:50 G        
    8          Lennart  Nyman            38    20 Hestra IF                    49:44 G        
    9          Alf  Kinn                 35    20 Kinnaströms SK               51:05 S        
   10          Karl-Erik  Holmberg       36     7 Fjärås AIK                   52:08 S        
   11          Ingvar  Josefsson         37    20 Rydboholms SK                52:24 S        
   12          Göran  Nordh              37    20 Trollhättans SK              53:00 S        
   13          Per-Hugo  Lundgren        38     6 Lerums SOK                   53:09 S        
   14          Sten  Hjelm               38    20 OK Tranan                    54:33 S        
   15          Kurt  Rydin               38    20 OK Tranan                    54:35 S        
   16          Bengt  Hallén             36    20 Trollhättans SOK             55:40 S        
   17          Åke  Davidsson            38    20 Rydboholms SK                57:01 S        
   18          Roland  Aasa              37     6 IK Uven                    1:01:41 S        
   19          Rolf  Severinsson         36    20 Kinnaströms SK             1:05:31 B        
   20          Erland  Olsson            35    20 Toarps OK                  1:06:02 B        
   21          Gunnar  Bylund            38    20 Rydboholms SK              1:06:32 B        
   22          Bo  Öhrström              34    20 OK Amne                    1:11:04          
   23          Alban  Carlbom            35     6 Lerums SOK                 1:12:16          
   23          Bo  Hagborg               37    20 Skene Sim o IS             1:12:16          
   25          Bernt  Thorén             38    20 Vänersborgs SK             1:22:01          

               Lennart  Bernhed          37     6 Tolered-Utby Ol-klubb       Felst.          
               Gunnar  Aronsson          37    20 Bredareds IF              ej start          
               Arnfinn  Kappfjell        36     7 IK Dran                   ej start          
               Göte  Niklasson           35     6 Kungälvs OK               ej start          
               Åke  Hogedal              35     6 Kungälvs OK               ej start          
               Totte  Holm               35    20 OK Räven                  ej start          
               Åke  Green                34    20 Toarps OK                 ej start          



H60  (52)      4790 m                      

    1          Lennart  Carlström        43     6 OK Landehof                  39:24 G        
    2          Kenneth  Aronsson         43    20 Fritsla VIK                  42:52 G        
    3          Lars  Johansson           40    16 Södertälje-Nykvar            43:33 G        
    4          Lars  Finbom              42     6 OK Landehof                  44:26 S        
    5          Bob Kaill                       20 IK Omega                     45:32 S        
    6          Gösta  Lindqvist          42     7 OK Löftan                    46:24 S        
    7          Per-Olof  Eckerlid        39     6 Sävedalens AIK               46:42 S        
    8          Per-Olof  Johansson       42    20 OK Klyftamo                  47:33 S        
    9          Ingemar  Wiklund          43    20 OK Skogsvargarna             49:06 S        
   10          Björn  Arnesson           40    20 Skene Sim o IS               49:15 S        
   11          Erland  Ling              40    14 IK Hakarpspojkarna           49:33 S        
   12          Kjell  Pettersson         42     2 OK Gipen                     49:36 S        
   13          Ronny  Andersson          42    20 OK Skogshjortarna            49:43 S        
   14          Harry  Lundström          42     7 OK Löftan                    49:59 S        
   15          Gösta  Drotz              41    20 Hestra IF                    50:16 S        
   16          Hans  Carlsson            41    20 OK Orinto                    51:06 S        
   17          Jan  Elfsberg             43    20 Falköpings AIK               51:09 S        
   18          Henrik Hvoslef                     Bäkkelaget                   51:20 S        
   19          Kjell-Åke  Isaksson       43    20 OK Skogshjortarna            51:28 S        
   20          Lennart  Höije            43    20 Mariestads FK                52:34 S        
   21          Arne  Lorén               43    20 OK Frisene                   53:36 S        
   22          Bernt  Fredriksson        39     6 Sjövalla FK                  53:38 S        
   23          Lennart  Karlsson         42    20 Främmestads IK               53:47 S        
   24          Rune Spetz                42    20 Nitta IF                     54:02 S        
   25          Harry  Sundberg           39    20 OK Klyftamo                  54:16 S        
   26          Bernt  Kvist              41    20 Ulricehamns OK               55:10 S        
   27          Karl-Axel  Johansson      42     6 IK Uven                      55:33 S        
   28          Roland  Johansson         39    20 OK Tranan                    57:27 B        
   29          Lars  Knutsson            43    20 Skene Sim o IS               57:47 B        
   30          Tore Pettersson           40     2 OK Gipen                     59:12 B        
   31          Rolf  Tollesson           39     6 OK Alehof                    59:24 B        
   32          Lars-Göran  Rosén         42    20 Rydboholms SK              1:00:11          
   33          Kent  Carlgren            43    20 OK Skogshjortarna          1:00:18          
   34          Bo  Lundqvist             42    20 Svenljunga OK              1:01:11          
   35          Birger  Aronsson          40    20 Bredareds IF               1:01:35          
   36          Lars-Åke  Larsson         41    20 OK Tranan                  1:01:57          
   37          Bengt  Hansson            41     7 OK Löftan                  1:02:19          
   38          Ivan Ernvid               40    20 Nitta IF                   1:03:58          
   39          Göte  Johansson D-P       43    20 OK Tranan                  1:04:20          
   40          Regor Niklasson                 20 IK Albion                  1:05:59          
   41          Kjell  Johansson          42    20 Toarps OK                  1:07:00          
   42          Bengt  Andersson          41    20 Tidaholm SOK Sisu          1:09:32          
   43          Kjell  Karlsson           42    20 Svenljunga OK              1:11:42          
   44          Bengt  Andersson          41    20 Ryda SK                    1:14:00          
   45          Lars  Lagerstedt          39     6 FK Herkules                1:16:21          
   46          Gert  Johansson           41    20 IK Gandvik                 1:18:20          
   47          Sune  Mentor              43     6 Göteborg-Majorna OK        1:20:11          
   48          Hans-Olof  Andersson      42    20 OK Skogshjortarna          1:21:57          

               Conny  Tisell             43     6 Lerums SOK                  Felst.          
               Ingvar  Ottosson          40     6 Göteborg-Majorna OK       ej start          
               Karl-Axel  Nilsson        40     6 Kungälvs OK               ej start          
               Bertil  Ryberg            39    20 OK Klyftamo               ej start          



H55  (54)      5360 m                      

    1          Kalle  Johansson          44    20 OK Skogshjortarna            44:31 G        
    2          Ove  Thorsson             48     7 IK Trenne Ullared            44:42 G        
    3          Bo-Göran  Gunnarsson      45    20 OK Mark                      45:17 G        
    4          Carl-Henry  Andersson     48    20 OK Orinto                    46:00 G        
    5          Lars  Tuvesson            44    20 Ulricehamns OK               47:00 G        
    6          Stig  Johansson           48    20 Falköpings AIK               47:14 G        
    7          Kenneth  Johansson        47     6 Tolered-Utby Ol-klubb        47:31 G        
    8          Dag  Lorén                44    20 OK Frisene                   48:02 G        
    9          Lars-Göran  Molin         46    20 Fritsla VIK                  49:37 G        
   10          Jukka  Rankanen           45     6 Sjövalla FK                  50:02 S        
   11          Sören  Andersson          44     7 IK Dran                      50:11 S        
   12          Rolf  Hermansson          47    20 Kinnaströms SK               50:13 S        
   13          Stellan Holmstrand              20 Herrljunga SK Skid o OL      51:12 S        
   14          Lars  Arnesson            47    20 Ulricehamns OK               51:13 S        
   15          Gunnar  Vallin            44     6 OK Landehof                  53:24 S        
   16          Acke  Wåhlander           46     6 Göteborg-Majorna OK          53:47 S        
   17          Per  Knubbe               46    20 OK Mark                      53:49 S        
   18          Kenneth  Karlsson         46    20 Gällstads IF                 54:11 S        
   19          Anders  Björnberg         45     6 Frölunda OL                  55:28 S        
   20          Ingemar  Lindblom         44     6 IFK Göteborg                 55:35 S        
   21          Per-Olof  Andersson       47    20 OK Mark                      56:08 S        
   22          Kurt  Bodin               45    20 Gällstads IF                 57:46 S        
   23          Hans  Carlstedt           46     6 Sävedalens AIK               57:51 S        
   24          Bengt  Mattsson           46    20 OK Orinto                    58:32 S        
   25          Sture  Grytheim           47    20 Elfsborg SOK                 58:37 S        
   25          Bo  Hjalmarsson           45    20 Gällstads IF                 58:37 S        
   27          Jack  Grönroos            46     6 OK Alehof                    59:15 S        
   28          Karl-Evert  Svensson      48    20 IF Hagen                     59:18 S        
   29          Styrbjörn  Jansson        45    20 IF Hagen                     59:27 S        
   30          Henry  Svensson           46    20 SOK 68                     1:00:10 S        
   31          Lars  Österberg           48     6 Sävedalens AIK             1:00:18 S        
   32          Lars-Olof  Rönnqvist      48     7 OK Löftan                  1:00:46 S        
   33          Gösta  Claesson           46    20 Rydboholms SK              1:01:47 S        
   34          Christer  Samuelsson      47     7 OK Löftan                  1:01:50 S        
   35          Torbjörn  Wikström        47     7 OK Nackhe                  1:02:21 S        
   36          Anders  Axelsson          45     6 Sävedalens AIK             1:03:04 B        
   37          Ingemar  Kallin           48    20 SOK 68                     1:04:05 B        
   38          Björn  Lekman             44     7 IF Rigor                   1:04:20 B        
   39          Ingemar  Gustafsson       46    20 Skene Sim o IS             1:05:18 B        
   40          Tommy  Pedersen           46    20 OK Orinto                  1:05:23 B        
   41          Ragnar  Fallström         46     6 Lerums SOK                 1:06:17 B        
   42          Christer  Alfredsson      47    20 OK Orinto                  1:07:12 B        
   43          Jan  Martner              46     6 Tolered-Utby Ol-klubb      1:07:34 B        
   44          Göran  Litzell            47    20 OK Kullingshof             1:07:49 B        
   45          Rolf  Gabrielsson         44    20 IF Hagen                   1:11:28          
   46          Erling  Svensson          44     7 IK Trenne Ullared          1:12:38          
   47          Bo  Billman               44       I 15 IF &am                1:17:51          
   48          Kjell  Johansson          44    20 Skene Sim o IS             1:19:31          
   49          Christer  Henriksgård     45    20 OK Klyftamo                1:31:52          

               Jan-Erik  Pederstorp      48     6 IK Stern                    Felst.          
               Bengt  Nilsson            44    20 Hestra IF                 ej start          
               Mats  Kågeson             48     6 Lerums SOK                ej start          
               Lars  Leijon              48     6 Lerums SOK                ej start          
               Ingvar  Bergman           47    20 OK Tranan                 ej start          



H55 MOTION  (4 4090 m                      

    1          Bernt  Josefsson          47    20 Ulricehamns OK               54:41 S        
    2          Hasse  Johansson          45    20 Trollhättans SOK           1:01:12 S        
    3          Christer  Fallgren        47    20 Gudhems IF                 1:01:22 S        
    4          Per-Arne  Svensson        48    20 Ulricehamns OK             1:21:25 B        



H50  (37)      5400 m                      

    1          Bo  Herdersson            51    20 OK Mark                      43:16 G        
    2          Sören  Kaspersson         53    20 Fritsla VIK                  46:45 G        
    3          Roland  Hulander          51    20 Ulricehamns OK               46:57 G        
    4          Lasse  Hogedal            50    20 Vänersborgs SK               49:32 S        
    5          Magnus  Rehn              53     6 Sävedalens AIK               49:55 S        
    6          Stanley  Mattsson         50     6 IK Uven                      50:46 S        
    7          Mats  Andersson           51    10 Midälva OK                   51:15 S        
    8          Håkan  Fredman            53    20 Hestra IF                    52:36 S        
    9          Thomas  Albinsson         52    14 Bredaryds SOK                53:08 S        
   10          Gunnar  Vejedal           53    20 OK Mark                      53:23 S        
   11          Björn Pettersson          53    14 Bottnaryds IF                53:41 S        
   12          Per-Ola  Johnsson         52    20 OK Kullingshof               54:27 S        
   13          Kent  Ivarsson            52    20 OK Skogshjortarna            54:44 S        
   14          Håkan  Andersson          52    20 Skene Sim o IS               55:23 S        
   15          Göran  Larsson            52    20 OK Skogsvargarna             55:37 S        
   16          Stefan  Janslätt          53     6 Tolered-Utby Ol-klubb        55:47 S        
   17          Håkan  Jansson            52    20 IF Hagen                     58:26 S        
   18          Kjell  Martinsson         49    20 OK Tranan                    58:38 S        
   19          Stefan  Millegård         51     6 Sävedalens AIK               59:11 S        
   20          Sven-Harry  Svensson      49    20 Kinnaströms SK               59:15 S        
   21          Gunnar  Wass              51    20 IF Hagen                   1:00:41 S        
   22          Anders  Davidson          49    20 OK Räven                   1:01:23 S        
   23          Ulf  Jogbratt             50    20 OK Tranan                  1:02:46 B        
   24          Roland  Johansson         49    20 OK Kullingshof             1:03:45 B        
   25          Roland  Larsson           49     6 Tolered-Utby Ol-klubb      1:06:50          
   26          Björn  Engström           50     6 Lerums SOK                 1:09:38          
   27          Lars  Larsson             49    20 OK Frisene                 1:10:15          
   28          Gert  Ivarsson            52    20 OK Skogshjortarna          1:10:20          
   29          Leif  Aronsson            52    20 Kinnaströms SK             1:11:53          
   30          Hans  Andersson           53    20 IK Gandvik                 1:13:42          
   31          Kurt  Ekberg              50    20 OK Orinto                  1:15:47          

               Sture  Johansson          51    20 OK Kullingshof              Felst.          
               Yngve  Norell             52     6 FK Herkules               ej start          
               Sven-Erik  Bodin          52    20 Gällstads IF              ej start          
               Sten  Blomström           51     6 IK Stern                  ej start          
               Torgny  Pettersson        49    20 Kinnaströms SK            ej start          
               Per  Ivarsson             50    20 Trollhättans SOK          ej start          



H45  (44)      6690 m                      

    1          Anders  Björklund         57     6 Sävedalens AIK               57:55 G        
    2          Jan-Åke Sörliklev         54    20 Trollhättans SOK             59:38 G        
    3          Bengt Jonsson             55    20 Hestra IF                    59:43 G        
    4          Per  Andersson            57    20 OK Orinto                  1:00:19 G        
    5          Johan  Berglund           56     6 Sävedalens AIK             1:01:02 G        
    6          Lars  Karlsson            56    20 Ulricehamns OK             1:01:07 G        
    7          Lars-Olof  Schön          57    20 Hestra IF                  1:01:09 G        
    8          Roland Johansson          58    20 Hestra IF                  1:02:16 G        
    9          Anders  Spåner            57     6 Sävedalens AIK             1:02:30 G        
   10          Owe  Svensson             58    20 OK Tranan                  1:02:58 G        
   11          Clas  Johansson           58    20 Bredareds IF               1:03:36 G        
   12          Jan-Erik  Larsson         57    15 Järla IF OK                1:04:03 S        
   13          Magnus  Andersson         55    20 Ulricehamns OK             1:05:22 S        
   14          Per-Olof  Larsson         55    20 Hestra IF                  1:06:12 S        
   15          Christer  Bergagård       58     6 Tolered-Utby Ol-klubb      1:06:15 S        
   16          Jerker  Netz              57    20 Trollhättans SOK           1:06:45 S        
   17          Johan  Carlsson           55    20 Trollhättans SOK           1:07:18 S        
   18          Tore  Gunnarsson          55    20 OK Mark                    1:07:33 S        
   19          Tomas  Sjöholm            54    20 Mullsjö SOK                1:07:52 S        
   20          Jan-Åke  Emilsson         53    20 Gudhems IF                 1:07:58 S        
   21          Gunnar  Ekman             54     6 Sävedalens AIK             1:12:41 S        
   22          Sune  Knutsson            54    20 Ulricehamns OK             1:13:34 S        
   23          Arne  Svärm               54    14 OK Gisle                   1:14:26 S        
   24          Lars-Göran  Pettersson    54    20 SOK 68                     1:15:35 S        
   25          Håkan Olsson              56     2 Munkedals SOK              1:21:09 S        
   26          Egon  Johansson           56    20 OK Tranan                  1:23:37 B        
   27          Jan  Unosson              56    20 Bredareds IF               1:26:30 B        
   28          Ingemar  Bertilsson       57     6 FK Herkules                1:27:02          
   29          Michael  Karlsson         58    20 IF Hagen                   1:27:08          
   30          Henrik  Carlsson          57     6 IK Uven                    1:31:06          
   31          Johan  Magnusson          58     6 FK Herkules                1:31:37          
   32          Ulf  Sundin               58     6 Göteborg-Majorna OK        1:31:42          
   33          Staffan  Edström          56    14 OK Gisle                   1:32:41          

               Benny  Hoffman            54    20 Gudhems IF                  Felst.          
               Claes  Nilsson            57     6 Kungälvs OK                 Felst.          
               Lars  Andersson           55    20 OK Orinto                   Felst.          
               Johan  Wedlin             55     6 Sävedalens AIK              Felst.          
               Thomas  Hjert             56    20 Falköpings AIK            ej start          
               Alf  Siewertz             55    20 Gudhems IF                ej start          
               Lennart  Karlsson         57    20 OK Mark                   ej start          
               Bengt  Klasson            58    20 Ulricehamns OK            ej start          
               Roger  Andersson          55    20 Ulricehamns OK            ej start          
               Lennart  Nilsson          57    20 Ulricehamns OK            ej start          
               Jörgen Ivarsson           58    20 Hestra IF                 ej start          



H45 MOTION  (1 4090 m                      

    1          Stefan  Stolt             57    20 Vänersborgs SK               45:42 S        
    2          Göran  Enander            55    20 Vänersborgs SK               46:31 S        
    3          Håkan  Reiderstedt        51    20 OK Skogshjortarna            48:28 S        
    4          Lennart  Svensson         54    20 OK Kullingshof               53:44 S        
    5          Conny  Sahlin             55    20 OK Skogsvargarna             55:15 S        
    6          Mats  Pehrsson            54     6 OK Alehof                    55:45 S        
    7          Anders  Östanbäck         53    20 Fritsla VIK                  57:29 B        
    8          Bo Johansson              58     7 FK Friskus Varberg         1:03:11 B        
    9          Lars  Larsson             56     6 Sjövalla FK                1:06:26 B        
   10          Henrik Kloo                      6 FK Herkules                1:07:09 B        

               Claes-Göran  Magnusson    56    20 Bredareds IF              ej start          



H40  (24)      6800 m                      

    1          Kent  Klasson             63    20 Hestra IF                    55:12 G        
    2          Christer  Borg            63     6 Göteborg-Majorna OK        1:01:26 G        
    3          Magnus  Joelsson          61    20 SOK 68                     1:02:59 S        
    4          Ulf  Wallin               60     6 Sjövalla FK                1:03:23 S        
    5          Pär  Claesson             62     6 Sävedalens AIK             1:04:08 S        
    6          Bosse  Gustavsson         61    20 OK Skogshjortarna          1:08:08 S        
    7          Glenn  Lövgren            61    20 Ulricehamns OK             1:10:34 S        
    8          Martin  Axelsson          61    20 OK Skogshjortarna          1:11:07 S        
    9          Jan  Fredriksson          61     6 Sjövalla FK                1:11:50 S        
   10          Thomas  Mauritzon         59    20 IF Hagen                   1:12:08 S        
   11          Peter  Hallenberg         59    20 Kinnaströms SK             1:13:48 S        
   12          Bernt  Henriksson         63    20 Gudhems IF                 1:13:49 S        
   13          Bengt  Grewin             63     6 Frölunda OL                1:15:13 S        
   14          Claes  Lindberg           60    20 OK Skogshjortarna          1:15:35 S        
   15          Håkan  Eriksson           62    20 OK Räven                   1:19:17 B        
   16          Nils-Olof  Larsson        60    20 Vänersborgs SK             1:20:09 B        
   17          Kurt  Andersson           62    20 OK Kullingshof             1:24:38          
   18          Stefan  Hornebrant        62    20 Trollhättans SOK           1:26:02          
   19          Anders  Jonsson           63    20 OK Klyftamo                1:27:56          
   20          Göran  Fredriksson        62     6 Göteborg-Majorna OK        1:30:39          
   21          Pär  Stenberg             62    20 OK Skogshjortarna          1:36:30          

               Agne  Gustavsson          59    20 Istrums SK                  Felst.          
               Claes-Håkan  Elvesten     60    20 OK Kullingshof            ej start          
               Jörgen  Hallén            63    20 Trollhättans SOK          ej start          



H35  (22)      6800 m                      

    1          Joakim  Källman           68    20 OK Kullingshof               54:27 G        
    2          Thomas  Bogren            65    20 IF Hagen                     54:30 G        
    3          Niklas  Skoog             65     6 Göteborg-Majorna OK          58:00 G        
    4          Patrik  Isaksson          68    20 OK Skogshjortarna            58:50 G        
    5          Fredrik  Stensson         67    20 Kinnaströms SK             1:00:44 G        
    6          Lars  Ekman               65     7 FK Friskus Varberg         1:01:42 S        
    7          Henry  Larsson            65    20 Bredareds IF               1:01:53 S        
    8          Kalle Tholén              68     6 IFK Göteborg               1:07:07 S        
    9          Sören  Rantzow            67    20 Toarps OK                  1:07:49 S        
   10          Ragnar  Uppström          64     6 FK Herkules                1:09:18 S        
   11          Kjell  Einarsson          64    20 OK Skogshjortarna          1:10:12 S        
   12          Anders  Larsson           67    20 Vänersborgs SK             1:11:14 S        
   13          Anders  Sträng            67    20 Falköpings AIK             1:12:39 S        
   14          Karl-Erik  Assarsson      66    20 Rydboholms SK              1:13:38 S        
   15          Patrik  Fredriksson       64     6 FK Herkules                1:19:07 B        
   16          Claes  Claesson           64     6 FK Herkules                1:21:09 B        

               Roger  Gunnarsson         65    20 Falköpings AIK              Felst.          
               Tornie  Ottersten         65    20 K 3 IF                    ej start          
               Niklas  Andersson         64    20 Kinnaströms SK            ej start          
        (0929) Lars  Björking            66    20 OK Skogshjortarna         ej start          
               Joakim  Ström             64    20 OK Skogsvargarna          ej start          
               Roger  Carlsson           65    20 OK Tranan                 ej start          



H35 MOTION  (1 5290 m                      

    1          Jan  Thuresson            65    14 Burseryds IF               1:01:08 S        
    2          Anders  Claesson          64    14 Burseryds IF               1:01:50 S        
    3          Magnus  Uppström          59     6 FK Herkules                1:03:14 S        
    4          Anders  Sävengård         61    20 Gällstads IF               1:05:32 S        
    5          Hans  Granér              60    20 OK Kullingshof             1:09:00 S        
    6          Magnus Haggren                  20 OK Skogshjortarna          1:09:58 S        
    7          Hans  Kööhler             63    20 Trollhättans SOK           1:11:11 S        
    8          Bengt  Gustavsson         65    20 Tidaholm SOK Sisu          1:46:38          
    9          Pelle  Olofsson           59    20 OK Skogshjortarna          1:50:10          

               Calle  Blomberg           59     6 Göteborg-Majorna OK         Felst.          
               Börje  Öberg              63    20 OK Skogshjortarna           Felst.          
               Bertil  Gustavsson        64    20 Hestra IF                 ej start          



H21  (76)      9220 m                      

    1   (0039) Pär  Hansson              69     7 FK Friskus Varberg           59:09 G        
    2          Johan Ingemarsson         72    20 Hestra IF                  1:01:50 G        
    3   (0116) Erik  Öhlund              80    20 Ulricehamns OK             1:02:54 G        
    4   (0454) Jonas  Martner            75     6 Tolered-Utby Ol-klubb      1:03:03 G        
    5   (0245) Magnus  Olofsson          76     7 FK Friskus Varberg         1:03:50 G        
    6   (0076) Rikard  Claesson          76     6 IFK Göteborg               1:04:06 G        
    7   (0220) Andreas S  Johansson      76     6 Göteborg-Majorna OK        1:05:46 G        
    8   (0340) Conny  Rantzow            77    20 Hestra IF                  1:05:51 G        
    9          Jan  Hilding              68    20 Hestra IF                  1:06:27 S        
   10   (0122) Martin  Claesson          72     6 IFK Göteborg               1:07:24 S        
   11   (0144) Magnus  Palm              79     1 OK Skogsfalken             1:07:37 S        
   12          Joakim  Albrektsson       81    20 Hestra IF                  1:09:16 S        
   13   (0513) Thomas  Andersson         71    20 OK Tranan                  1:09:31 S        
   14   (0480) Richard  Karlsson         76     6 Göteborg-Majorna OK        1:09:35 S        
   15   (0289) Peter  Thelin             67    14 OK Gisle                   1:09:56 S        
   16   (0614) Björn  Stenberg           59     6 IFK Göteborg               1:10:05 S        
   17   (0734) Andreas  Holmqvist        81    20 Hestra IF                  1:10:19 S        
   18   (0310) Jonas  Hogedal            78    20 Vänersborgs SK             1:10:38 S        
   19   (0485) Anders Ingemarsson        69    20 Hestra IF                  1:10:43 S        
   20   (0898) Thomas  Ljung             73    20 OK Kullingshof             1:11:33 S        
   21   (0473) Rickard  Pentonen         83    20 Hestra IF                  1:12:17 S        
   22   (0506) Marcus  Millegård         85     6 Sävedalens AIK             1:12:53 S        
   23          Conny  Källman            75    20 OK Kullingshof             1:13:00 S        
   24    (354) Anders  Påhlman           76    20 Istrums SK                 1:13:36 S        
   25   (0325) Anders  Höije             80     6 Göteborg-Majorna OK        1:13:44 S        
   26   (0358) Mattias  Larsson          78    20 OK Tranan                  1:13:45 S        
   27          Marcus  Josefsson         79     6 Göteborg-Majorna OK        1:14:13 S        
   28          Anders  Yngström          66     6 Göteborg-Majorna OK        1:15:37 S        
   29   (0115) Erik  Engstrand           81     6 IFK Göteborg               1:15:44 S        
   30   (0237) Stefan  Lund              62     6 IFK Göteborg               1:16:10 S        
   31   (0631) Tobias  Thorsson          82     7 IK Trenne Ullared          1:16:52 S        
   32          Mats  Kindlund            71    20 OK Tranan                  1:17:01 S        
   33          Patrick McGrail                    OK Pan Århus               1:17:03 S        
   34          Per  Flakberg             62     6 IFK Göteborg               1:17:12 S        
   35          Daniel  Olsson            74    20 Toarps OK                  1:17:30 S        
   36   (0629) Henrik  Aronsson          71    14 OK Gisle                   1:18:28 S        
   37   (0955) Tomas  Johansson          76    20 Vänersborgs SK             1:18:48 S        
   38          Niklas  Wernersson        76    20 OK Orinto                  1:19:11 S        
   39   (0662) Lars  Olsson              72    20 Hestra IF                  1:19:22 S        
   40   (0700) Rickard  Holmqvist        83    20 Hestra IF                  1:19:53 S        
   41          Mats  Lindqvist           58     6 Sävedalens AIK             1:20:42 S        
   42          Daniel  Stenberg          79    14 OK Gisle                   1:21:05 S        
   43   (1535) Anders  Ryvallius         74    20 Vänersborgs SK             1:21:35 S        
   44   (0764) Kenneth  Johansson        70    20 OK Tranan                  1:21:58 S        
   45   (0791) Patrik  Berglund          86     6 Sävedalens AIK             1:21:59 S        
   46          Ulf  Johansson            70    14 OK Gisle                   1:22:05 S        
   47   (1048) Mattias  Hedfjärd         70    20 Gudhems IF                 1:26:53 B        
   48          Anders  Lövgärd           74     6 OK Alehof                  1:28:02 B        
   49          Håkan  Lindén             71     2 Uddevalla OK               1:28:55 B        
   50          Jan  Evertsson            72    20 OK Mark                    1:29:01 B        
   51          Linus  Svärm              82    14 OK Gisle                   1:32:29          
   52   (1320) Andreas  Claesson         81    20 OK Kullingshof             1:37:37          
   53          Örjan  Emanuelsson        71     6 Tolered-Utby Ol-klubb      1:37:48          
   54          Claes  Setthagen          72    20 OK Tranan                  1:38:12          
   55          Anders  Jonsson           77     6 IF Marin Väst              1:40:03          
   56          Per-Åke  Bastestad        76     6 Tolered-Utby Ol-klubb      1:43:32          

        (0685) Lennart  Bengtsson        69     7 Falkenbergs OK              Felst.          
               Mats  Gustavsson          74     7 FK Friskus Varberg          Felst.          
        (1243) Niklas  Fallgren          77    20 Gudhems IF                  Felst.          
               Nils  Gustavsson          67     6 IFK Göteborg                Felst.          
               Erik  Ahlström            78     6 Kungälvs OK                 Felst.          
        (0837) Anders  Jägryd            66    13 Lunds OK                    Felst.          
        (0428) Ola  Tengnér              67     7 FK Friskus Varberg          Felst.          
        (0056) Anders  Axenborg          77     6 Göteborg-Majorna OK       Ej godk.          
        (0063) Martin  Jönsson           71     7 FK Friskus Varberg        ej start          
               Morgan  Bodin             80    20 Gällstads IF              ej start          
