Sjuhäradsmästerskap, Medelti 2006-08-22 19:25
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (5)       1910 m                      

    1          Bo Tyvik                  24    20 I 15 IF                      25:40 S        
    2          Gunnar Johansson          20    20 Horreds SK                   30:50 S        
    3          Arne Jörlid               24    20 Toarps OK                    32:04 S        
    4          Bengt Olausson            25    20 OK Orinto                    36:14 S        
    5          Holger Johansson                20 Nitta IF                     38:57 B        



H75  (4)       1910 m                      

    1          Bertil Johansson          31    20 Markbygdens OK               26:39 S        
    2          Olle Gottfridsson         29    20 SOK 68                       29:40 S        
    3          Lars Gunnar Enström       29    20 OK Tranan                    31:50 S        
    4          Mats Lomås                27    20 OK Tranan                    35:01 S        



H70  (5)       1910 m                      

    1          Alf Kinn                  35    20 Kinnaströms SK               24:41 S        
    2          Erland Olsson             35    20 Toarps OK                    26:31 S        
    3          Karl-Eric Wannberg        35    20 IK Omega                     28:40 S        
    4          Rolf Severinsson          36    20 Kinnaströms SK               31:55 S        
    5          Totte Holm                35    20 Markbygdens OK               35:51 B        



H65  (12)      2270 m                      

    1          Ivan Andersson            41    20 Markbygdens OK               19:39 S        
    2          Håkan Skogum              37    20 Markbygdens OK               20:33 S        
    3          Bernt Kvist               41    20 Ulricehamns OK               20:43 S        
    4          Willy Svensson            40    20 Kinnaströms SK               21:39 S        
    5          Gösta Drotz               41    20 Hestra IF                    23:03 S        
    6          Björn Arnesson            40    20 Markbygdens OK               25:09 S        
    7          Rune Arvidsson            40    20 Markbygdens OK               25:21 S        
    8          Birger Aronsson           40    20 Bredareds IF                 28:08 B        
    9          Mats-Erik Andersson       38    20 Ulricehamns OK               28:31 B        
   10          Kurt Rydin                38    20 OK Tranan                    29:49 B        
   11          Stellan Helgesson         39    20 Markbygdens OK               32:39          
   12          Lars-Åke Larsson          41    20 OK Tranan                    39:45          



H60  (14)      2640 m                      

    1          Kenneth Aronsson          43    20 Markbygdens OK               23:08 S        
    2          Lars Tuvesson             44    20 Ulricehamns OK               26:55 S        
    3          Dag Lorén                 44    20 OK Frisene                   27:42 S        
    4          Bob Kaill                 42    20 IK Omega                     28:38 S        
    5          Kurt Johansson            46    20 Svenljunga OK                29:56 S        
    6          Kent Olausson             46    20 OK Orinto                    30:25 S        
    7          Roland Bohman             45    20 Ulricehamns OK               32:34 S        
    8          Gösta Claesson            46    20 Rydboholms SK                33:24 S        
    9          Lars-Göran Rosén          42    20 Rydboholms SK                35:29 B        
   10          Lars Knutsson             43    20 Skene Sim o IS               35:55 B        
   11          Ingemar Gustafsson        46    20 Markbygdens OK               36:07          
   12          Kjell Johansson           44    20 Markbygdens OK               37:30          
   13          Lars-Erik Fägersten       42    20 Markbygdens OK               38:14          
   14          Stig Johansson            42    20 Skene Sim o IS               41:28          



H55  (14)      2680 m                      

    1          Torgny Pettersson         49    20 Markbygdens OK               24:12 S        
    2          Toivo Pentonen            50    20 Hestra IF                    24:43 S        
    3          Bo Herdersson             51    20 Markbygdens OK               24:51 S        
    4          Carl-Henry Andersson      48    20 OK Orinto                    25:00 S        
    5          Claes-Göran Johansson     48    20 Ulricehamns OK               25:58 S        
    6          Ulf Jogbratt              50    20 OK Tranan                    27:03 S        
    7          Jan-Åke Axelsson          49    20 Hestra IF                    27:17 S        
    8          Anders Davidson           49    20 Markbygdens OK               27:41 S        
    9          Anders Thomasson          51    20 Ulricehamns OK               27:46 S        
   10          Henry Djurbäck            47    20 Kinnaströms SK               28:41 S        
   11          Roland Hulander           51    20 Ulricehamns OK               29:24 S        
   12          Leif Rylander             48    20 Markbygdens OK               29:47 S        
   13          Jan Erickson              51    20 Ulricehamns OK               37:45 B        

               Rolf Hermansson           47    20 Markbygdens OK            ej start          



H50  (9)       2680 m                      

    1          Magnus Andersson          55    20 Ulricehamns OK               22:41 S        
    2          Björn Pettersson          53    20 Ulricehamns OK               24:46 S        
    3          Per-Olof Larsson          55    20 Hestra IF                    27:55 S        
    4          CarlJohan Högstrand       56    20 Markbygdens OK               28:56 S        
    5          Håkan Fredman             53    20 Hestra IF                    30:27 S        
    6          Per-Anders Enenge         55    20 Bredareds IF                 31:47 S        
    7          Jan Unosson               56    20 Bredareds IF                 40:57          

               Mikael Bodén              55    20 Markbygdens OK            ej start          
               Åke Johansson             52    20 Rydboholms SK             ej start          



H45  (12)      3150 m                      

    1          Lennart Josefsson         60    20 Rydboholms SK                23:34 S        
    2          Lennart Karlsson          57    20 Markbygdens OK               24:02 S        
    3          Magnus Joelsson           61    20 SOK 68                       27:29 S        
    4          Marcus Bodén                    20 OK Mark                      27:50 S        
    5          Lennart Nilsson           57    20 Ulricehamns OK               27:54 S        
    6          Bo Josefsson              59    20 Rydboholms SK                29:08 S        
    7          Per-Olof Eliassson        58    20 SOK 68                       29:49 S        
    8          Bengt Klasson             58    20 Ulricehamns OK               32:32 S        
    9          Bengt Classon             60    20 OK Orinto                    33:11 S        
   10          Håkan Andersson           52    20 Markbygdens OK               33:18 S        
   11          Christer Mannfolk         60    20 Ulricehamns OK               37:10          
   12          Lars Eriksson             59    20 Markbygdens OK               42:22          



H40  (13)      4050 m                      

    1          Bo Hallberg               66    20 Falköpings AIK OK            32:55 S        
    2          Sören Kannius             65    20 OK Tranan                    35:40 S        
    3          Stefan Pihl               65    20 SOK 68                       36:46 S        
    4          Pasi Salonen              65    20 Markbygdens OK               37:28 S        
    5          Peter Andersson           62    20 Ulricehamns OK               38:06 S        
    6          Peter Nilsson             64    20 OK Tranan                    38:35 S        
    7          Johan Wannberg            66    20 IK Omega                     39:01 S        
    8          Stefan Spetz              65    20 Ulricehamns OK               39:58 S        
    9          Bo Haglund                62    20 Bredareds IF                 45:40 S        
   10          Håkan Eriksson            62    20 OK Räven                     55:15          
   11          Magnus Wallin             62    20 Markbygdens OK               55:55          
   12          Johan Falk                63    20 Ulricehamns OK               65:08          

               Roger Gunnarsson          65    20 Falköpings AIK OK         ej start          



H35  (5)       4050 m                      

    1          Thomas Andersson          71    20 OK Tranan                    31:10 S        
    2          Johan Mars                67    20 Markbygdens OK               34:54 S        
    3          Henrik Svensson           69    20 Ulricehamns OK               35:00 S        
    4          Martin Svensson           68    20 Markbygdens OK               35:40 S        
    5          Leif Karlsson             71    20 Bredareds IF                 55:58          



H21  (18)      4510 m                      

    1          Jan Hilding               68    20 Hestra IF                    29:03 S        
    1          Fredrik Herdersson        73    20 Markbygdens OK               29:03 S        
    3          Mattias Larsson           78    20 OK Tranan                    31:48 S        
    4          Rickard Pentonen          83    20 Hestra IF                    32:02 S        
    5          Daniel Olsson             74    20 Toarps OK                    32:33 S        
    6          Johan Palmér              82    20 Ulricehamns OK               33:35 S        
    7          Christian Vejedal         77    20 Hestra IF                    33:38 S        
    8          Daniel Hjortvall          86    20 Hestra IF                    34:45 S        
    9          Andreas Holmqvist         81    20 Hestra IF                    34:50 S        
   10          Oscar Ivarsson            88    20 Hestra IF                    35:49 S        
   11          Joakim Albrektsson        81    20 Hestra IF                    40:06 S        
   12          Henrik Erickson           76    20 Ulricehamns OK               40:55 S        
   13          Jörgen Ivarsson           58    20 Hestra IF                    41:24 S        
   14          Sten Hjelm                62    20 Hestra IF                    41:38 S        
   15          Henrik Johansson          80     6 OK Landehof                  45:47          
   16          Claes Setthagen           72    20 OK Tranan                    46:42          

               Rickard Holmqvist         83    20 Hestra IF                 ej start          
               Lars Olsson               72    20 Hestra IF                 ej start          



H20  (3)       4030 m                      

    1          Simon Larsson             87    20 Markbygdens OK               31:12 S        
    2          Nils Robertsson           86    20 Markbygdens OK               44:35 S        

               Henrik Gustavsson         86    20 Bredareds IF              ej start          



H18  (4)       4030 m                      

    1          Alexander Westberg        89    20 OK Tranan                    32:31 S        
    2          Anton Udd                 88    20 Markbygdens OK               33:19 S        
    3          Erik Jonsson              88    20 Hestra IF                    38:26 S        
    4          Christian Erickson        88    20 Ulricehamns OK               44:33 S        



H16  (17)      2640 m                      

    1          Rickard Börjesson         90    20 Hestra IF                    17:11          
    2          Jesper Nilsson            91    20 Ulricehamns OK               20:13          
    3          Niklas Österlund          91    20 IK Ymer                      22:38          
    4          Erik Wallin               91    20 Markbygdens OK               25:40          
    5          Daniel Hultman            90    20 Ulricehamns OK               26:14          
    6          Daniel Josefsson          91    20 Rydboholms SK                26:36          
    7          Sebastian Mannfolk        90    20 Ulricehamns OK               26:52          
    8          Jonas Andersson           91    20 Ulricehamns OK               27:32          
    9          Erik Johansson            90    20 OK Tranan                    27:37          
   10          Nils Spetz                91    20 Ulricehamns OK               28:22          
   11          Sebastian Rosenlind       91    20 OK Orinto                    31:17          
   12          Samuel Hansson            90    20 Markbygdens OK               40:33          
   13          Erik Svensson             91    20 SOK 68                       42:39          
   14          Daniel Ryndal             90    20 Markbygdens OK               44:41          

               Robin Lindgren            91    20 Ulricehamns OK            Ej godk.          
               David Hansson             90    20 Markbygdens OK            ej start          
               Linus Falk                91    20 Ulricehamns OK            ej start          



H14  (23)      2090 m                      

    1          Johan Högstrand           92    20 Markbygdens OK               11:50          
    2          Karl-Johan Westberg       92    20 OK Tranan                    13:52          
    3          Erik Claesson             93    20 OK Orinto                    14:24          
    4          David Johansson           92    20 Rydboholms SK                15:44          
    5          Dan Börjesson             92    20 Hestra IF                    15:48          
    6          Albin Andersson           92    20 Markbygdens OK               15:58          
    7          John Börjesson            92    20 Hestra IF                    16:03          
    8          Martin Frisk              92    20 Markbygdens OK               16:18          
    9          Simon Skogman             93    20 Markbygdens OK               19:40          
   10          Martin Larsson            93    20 Hestra IF                    19:47          
   11          Alexander Magnusson       92    20 OK Orinto                    20:05          
   12          Gabriel Andersson         93    20 Ulricehamns OK               21:26          
   13          Pontus Doverstav          93    20 IK Ymer                      21:46          
   14          Simon Samuelsson          93    20 IK Ymer                      21:48          
   15          Filip Andersson           93    20 Markbygdens OK               22:30          
   16          Joel Udd                  92    20 Markbygdens OK               22:42          
   17          Markus Eliasson           92    20 SOK 68                       23:38          
   18          Erik Andersson            92    20 Ulricehamns OK               24:15          
   19          John Johansson            92    20 Markbygdens OK               27:49          
   20          Jonathan Bruno            93    20 Markbygdens OK               28:47          
   21          Anton Johansson           93    20 OK Tranan                    30:52          
   22          Jacob Andersson           93    20 Ulricehamns OK               30:59          

               Carl-Johan Fredman        92    20 Hestra IF                 ej start          



H12  (12)      1740 m                      

    1          Anton Nilsson             95    20 OK Tranan                    15:58          
    2          Pontus Karlsson           94    20 Markbygdens OK               16:31          
    3          Alfred Larsson            96    20 Bredareds IF                 20:09          
    4          Alexander Pihl            95    20 SOK 68                       24:17          
    5          Anton Persson             94    20 Bredareds IF                 24:37          
    6          Niklas Frisk              95    20 Markbygdens OK               26:30          
    7          Jesper Hultman            94    20 Ulricehamns OK               27:43          
    8          Henrik Andersson          94    20 Ulricehamns OK               29:46          
    9          Joel Johansson            95    20 SOK 68                       33:11          
   10          Andreas Wannberg          95    20 IK Omega                     46:48          

               Måns Hultin               95    20 Markbygdens OK            Ej godk.          
               Viktor Larsson            95    20 Bredareds IF              ej start          



H10  (10)      1850 m                      

    1          Filip Grahn               96    20 Hestra IF                    11:31          
    2          Markus Larsson            96    20 Hestra IF                    12:17          
    3          Linus Landergren          96    20 IK Ymer                      12:19          
    4          Emil Johansson            97    20 Bredareds IF                 14:11          
    5          Victor Helgesson          98    20 Hestra IF                    14:17          
    6          Klas Udd                        20 Markbygdens OK               14:31          
    7          Tobias Pentonen           96    20 Hestra IF                    16:24          
    8          Erik Fors                 96    20 Hestra IF                    17:10          
    9          Johan Magnusson           96    20 OK Orinto                    18:03          

               Johan Andersson           96    20 Ulricehamns OK            ej start          



D65  (5)       1910 m                      

    1          Gudrun Wallin             33    20 Kinnaströms SK               28:38 S        
    2          Inger Bylander            40    20 Svenljunga OK                35:07 S        
    3          Birgit Smedberg Nilsson   40    20 Hestra IF                    36:23 S        

               Maija Drotz               37    20 Hestra IF                 ej start          
               Vivi-Anne Bylund          38    20 Rydboholms SK             ej start          



D60  (7)       2270 m                      

    1          Monica Larsson            46    20 OK Tranan                    26:49 S        
    2          Gunborg Gustafsson        45    20 Borås GIF                    29:18 S        
    3          Kerstin Johansson         44    20 Markbygdens OK               29:53 S        
    4          Britta Larsson            44    20 OK Frisene                   32:01 S        
    5          Lillemor Lorén            43    20 OK Frisene                   35:22 S        
    6          Birgit Ekman              45    20 Ulricehamns OK               35:36 S        
    7          Ingrid Åhlund             43    20 Svenljunga OK                35:40 S        



D55  (3)       2270 m                      

    1          Britt-Marie Larsson       50    20 SOK 68                       24:43 S        
    2          Ingegerd Kallin           48    20 SOK 68                       30:47 S        

               Pia Börjesson             51    20 Toarps OK                 ej start          



D50  (4)       2270 m                      

    1          Anne Kaill                54    20 IK Omega                     27:12 S        
    2          Annika Gustavsson         53    20 Bredareds IF                 30:09 S        
    3          Lizkulla Pettersson       53    20 Markbygdens OK               32:54 S        
    4          Marita Larsson            54    20 Markbygdens OK               43:43          



D45  (8)       2640 m                      

    1          Anne Udd                  61    20 Markbygdens OK               27:22 S        
    2          Kristin Hansson           61    20 Markbygdens OK               28:13 S        
    3          Marianne Hansson          61    20 Bredareds IF                 31:07 S        
    4          Anita Bodin               60    20 Gällstads IF                 31:28 S        
    5          Marianne Klasson          57    20 Ulricehamns OK               32:45 S        
    6          Helena Larsson            60    20 Hestra IF                    33:08 S        
    7          Marie Claesson            58    20 Rydboholms SK                34:25 S        
    8          Agneta Johansson          61    20 Rydboholms SK                35:09 S        



D40  (8)       3100 m                      

    1          Marie Högstrand           62    20 Markbygdens OK               30:19 S        
    2          Lisa Andersson            62    20 Ulricehamns OK               36:30 S        
    3          Monica Andersson          62    20 Ulricehamns OK               36:52 S        
    4          Annika Hilding            62    20 Hestra IF                    37:57 S        
    5          Monika Johansson          64    20 Bredareds IF                 38:30 S        
    6          Ann-Kristin Spetz         65    20 Ulricehamns OK               40:56 S        
    7          Inger Larsson             62    20 Bredareds IF                 44:53 B        

               Helena Andersson          66    20 Markbygdens OK            ej start          



D35  (4)       3100 m                      

    1          Kristina Nilsson          68    20 OK Tranan                    31:49 S        
    2          Pernilla Johansson        71    20 Ulricehamns OK               38:52 S        
    3          Charlotta Malm            69    20 Markbygdens OK               38:55 S        
    4          Anette Nordberg           68    20 Gällstads IF                 52:53          



D21  (16)      3150 m                      

    1          Emma Palmér               83    20 Ulricehamns OK               26:26 S        
    2          Maria Holmstrand          79     6 IFK Göteborg                 26:53 S        
    3          Lotta Saetre              74    20 OK Orinto                    28:41 S        
    4          Lina Palmér               79    20 Ulricehamns OK               29:01 S        
    5          Cecilia Thomasson         81    20 Ulricehamns OK               29:33 S        
    6          Maria Krafft-Helgesson    73    20 Hestra IF                    29:47 S        
    7          Hanna Svensson            79    20 Ulricehamns OK               29:58 S        
    8          Sara Åberg                70    20 Hestra IF                    30:24 S        
    9          Susanne Biörs             76    20 OK Tranan                    30:35 S        
   10          Anna Bringle              75    20 Ulricehamns OK               31:08 S        
   11          Johanna Sundström         75    20 Hestra IF                    31:10 S        
   12          Hanna Arnell              83    20 Markbygdens OK               31:38 S        
   13          Lina Hulander             84    20 Ulricehamns OK               32:53 S        
   14          Lena Karlsson             67    20 Markbygdens OK               33:15 S        
   15          Karin Kaill               84    20 IK Omega                     41:23          

               Elisabeth Bäckström       67    20 Hestra IF                 ej start          



D20  (4)       3100 m                      

    1          Helena Lidhage            87    20 Ulricehamns OK               26:41 S        
    2          Sofie Pettersson          87    20 Ulricehamns OK               27:43 S        
    3          Anna Hulander             87    20 Ulricehamns OK               31:29 S        
    4          Emelie Unosson            89    20 Bredareds IF                 34:28 S        



D16  (10)      2640 m                      

    1          Emilie Cedervärn          91    20 Ulricehamns OK               24:25          
    2          Tove Udd                  90    20 Markbygdens OK               28:21          
    3          Camilla Larsson           90    20 Bredareds IF                 28:36          
    4          Linnea Burén              91    20 IK Ymer                      32:21          
    5          Elina Eriksson            90    20 Bredareds IF                 33:55          
    6          Amanda Fridén             91    20 OK Orinto                    36:39          
    7          Lisa Danehammar           90    20 Ulricehamns OK               40:53          
    8          Frida Andersson           91    20 Ulricehamns OK               41:58          
    9          Lisa Larsson              91    20 Bredareds IF                 44:18          

               Emma Andersson            91    20 Ulricehamns OK            ej start          



D14  (14)      2090 m                      

    1          Line Scharl               93    20 IK Ymer                      18:48          
    2          Anne Hansson              93    20 Markbygdens OK               20:33          
    3          Lina Nilsson              92    20 OK Tranan                    20:55          
    4          Therese Enenge            93    20 Bredareds IF                 20:59          
    5          Lovisa Hansson            93    20 Bredareds IF                 21:01          
    6          Lina Josefsson            93    20 Rydboholms SK                21:40          
    7          Erika Adolfsson           92    20 IK Ymer                      23:03          
    8          Moa Hultin                93    20 Markbygdens OK               24:11          
    9          Lovisa Mannfolk           93    20 Ulricehamns OK               24:20          
   10          Maja Falk                 93    20 Ulricehamns OK               24:43          

               Emeli Fridén              93    20 OK Orinto                 Ej godk.          
               Jenny Lindgren            93    20 Ulricehamns OK            Ej godk.          
               Pernilla Karlsson         93    20 Markbygdens OK            ej start          
               Karin Hoof                92    20 Hestra IF                 ej start          



D12  (11)      1740 m                      

    1          Elin Högstrand            94    20 Markbygdens OK               15:05          
    2          Josefin Andersson         94    20 Markbygdens OK               15:45          
    3          Johanna Skogum            94    20 Markbygdens OK               15:48          
    4          Lisa Wallin               94    20 Markbygdens OK               16:36          
    5          Elin Claesson             95    20 OK Orinto                    20:00          
    6          Martina Johansson         94    20 Bredareds IF                 20:11          
    7          Sara Nilsson              94    20 OK Tranan                    21:17          
    8          Hanna Zetterberg          94    20 Markbygdens OK               23:32          
    9          Karin Wernersson          94    20 IK Ymer                      24:21          
   10          Fanny Holmgren            95    20 Ulricehamns OK               29:19          

               Kajsa Spetz               94    20 Ulricehamns OK            ej start          



D10  (7)       1850 m                      

    1          Sofia Grahn               98    20 Hestra IF                    15:51          
    2          Hanna Karlsson            97    20 Markbygdens OK               16:11          
    3          Clara Mannfolk            96    20 Ulricehamns OK               18:36          
    4          Ida Nordberg              96    20 Gällstads IF                 20:47          
    5          Lina Landergren           97    20 IK Ymer                      22:41          
    6          Emma Nilsson              97    20 OK Tranan                    23:37          
    7          Anna Wernersson           96    20 IK Ymer                      29:34          



U3  (1)        1740 m                      

    1          Adam Svenningsson         92    20 IK Ymer                      30:20          



U2  (1)        1850 m                      

               Alice Aroneng             98    20 Hestra IF                 ej start          



U1  (5)        1850 m                      

    1          Felix Axelsson            99    20 Markbygdens OK               17:22          
    2          Emy Zetterberg                  20 Markbygdens OK               21:12          
    3          Emelie Udd                      20 Kinnaströms SK               22:35          
    4          Emma Nordberg             99    20 Gällstads IF                 24:24          
    5          Klara Axelsson            99    20 Markbygdens OK               32:31          



Öppen 1  (4)   1850 m                      

    1          hilma malm                      20 Skene Sim o IS               28:32 B        
    2          Daniel Pihl               98    20 SOK 68                       29:38 B        
    3          Lilian Svensson           43    20 Kinnaströms SK               41:48          
    4          Anna-Karin Davidsson      68    20 SOK 68                       42:15          



Öppen 4  (17)  2090 m                      

    1          Linda Klasson             84    20 Ulricehamns OK               18:27 B        
    2          Jonas Karlsson            61    20 Markbygdens OK               19:58 B        
    3          Rickard Ryndal            67    20 Markbygdens OK               21:42 B        
    4          Malin Jareteg             89    20 Rydboholms SK                21:58 B        
    5          Karin Danehammar          64    20 Ulricehamns OK               25:10          
    6          Morgan Johansson          59    20 SOK 68                       27:08          
    7          Elin Adolfsson            90    20 IK Ymer                      27:26          
    8          Sophia Andersson          92    20 Rydboholms SK                27:35          
    9          Emma Skogman              91    20 Rydboholms SK                27:40          
   10          Anette Andersson                20 Ulricehamns OK               30:40          
   11          Stig Gustavsson                 14 IK Wallgårda                 31:18          
   12          Evald Stensson            33    20 Markbygdens OK               33:31          
   13          Karin Jareteg             66    20 Rydboholms SK                34:32          
   14          Krister Caarp             54    20 SOK 68                       41:46          
   15          Martin Svensson           34    20 Ulricehamns OK               42:02          
   16          Karin Magnusson           63    20 OK Orinto                    45:40          
   17          Lennart Arvidsson         33    20 IK Ymer                      73:59          



Öppen 7  (10)  2270 m                      

    1          Hans Skogman              60    20 Rydboholms SK                23:33 B        
    2          Lisa Kaill                87    20 IK Omega                     26:26 B        
    3          Ulrika Hultin             67    20 Markbygdens OK               27:35 B        
    4          Rolf Zetterberg           68    20 Markbygdens OK               31:06 B        
    5          Anders Ekberg             52    20 Markbygdens OK               31:28 B        
    6          Sven Widqvist             62    20 Hestra IF                    37:34          
    7          Anders Magnusson          64    20 OK Orinto                    37:44          
    8          Kenny Yngvesson                    Klubblös                     37:45          
    9          Weine Gustavsson          66    14 IK Wallgårda                 39:12          
   10          Bo Billman                44    20 I 15 IF                      46:14          



Öppen 8  (8)   4050 m                      

    1          Tomas Tranberg            62    20 Markbygdens OK               40:24 B        
    2          pär svensson                    20 I 15 IF                      44:31 B        
    3          Emma Fredman              86    20 Hestra IF                    44:36 B        
    4          Teres Fredman             87    20 Hestra IF                    49:31 B        
    5          Gunnar Vejedal            53    20 OK Mark                      53:40 B        
    6          Jonas Carlsson                  20 Markbygdens OK               54:04          
    7          Magnus Henningsson        68    20 Hestra IF                    55:38          
    8          Stig-Ove Djurbäck         54    20 Kinnaströms SK               57:38