Klass Namn Klubb  Etapp 1  Etapp 2 Etapp 3 Slut-resultat
 
H16 Marcus Johansson Rydboholms SK 36,35 22,47 48,15 107,37
Andreas Österlund IK Ymer 69,04 33,53 67,16 170,13
Daniel Hjortvall Bredareds IF 40,48 25,22 -  
Karl-Martin Carlestam Hestra IF felst. 36,54 75,15  
 
 
H14 Benjamin Edlund IK Ymer 36,11 25,55 40,24 102,30
Jesper Lövgren IK Ymer 38,07 27,06 37,37 102,50
Erik Jonsson Hestra IF 41,80 30,19 34,41 106,08
Alexander Nilsson Rydboholms SK 37,38 28,37 43,36 109,08
Oscar Eklöf IK Ymer 49,43 25,53 41,05 116,41
Erik Hansson Bredareds IF 46,22 27,56 43,25 117,43
Joakim Andersson IK Ymer 45,41 - -  
Erik Nilsson OLC W - - 35,32  
Oscar  Ivarsson Hestra IF - - Felst  
 
H12 Rickard Börjesson Hestra IF 19,57 19,56 20,47 60,42
Gustav Eklöf IK Ymer 20,57 25,01 24,02 70,00
Niklas Österlund IK Ymer 28,53 23,18 27,12 79,23
Sebastian Bäckström Hestra IF 31,10 29,43 30,34 91,27
Marcus Björfjäll Bredareds IF 35,15 34,03 30,14 99,32
Dag Fridén IK Ymer 38,50 28,20 46,56 114,06
Daniel Josefsson Rydboholms SK 45,42 34,12 43,24 123,18
Erik Schön Hestra IF 50,32 38,50 44,36 133,58
Johan Björfjäll Bredareds IF 56,30 41,13 36,31 134,14
Adam Lenard Hestra IF 47,40 felst. 41,19  
Alexander Redin IK Ymer 42,50 - -  
 
H10 Carl-Johan Fredman Hestra IF 18,08 14,23 16,31 49,02
Martin Larsson Hestra IF 28,20 21,12 23,40 73,12
Martin Assarsson Rydboholms SK 40,52 29,48 34,37 105,17
Martin Johansson Ahlberger Hestra IF 49,26 32,45 32,12 114,23
John Börjesson Hestra IF - 14,13 16,01  
Dan Börjesson Hestra IF - 12,06 18,51  
Anders Hansson Bredareds IF - 13,07 -  
Klass Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Slut-resultat
 
D16 Helena Lidhage IK Ymer 44,04 27,07 35,06 106,17
Emelie Hjortvall Bredareds IF 58,49 46,45 Felst.  
Malin Andersson IK Ymer 44,06 - -  
 
D14 Sofia Larsson Hestra IF 30,17 26,42 33,25 90,24
Emelie Unosson Bredareds IF 37,57 32,03 39,07 109,07
Joanna Larsson Bredareds IF 40,53 41,42 36,01 118,36
Malin Jareteg Rydboholms SK 43,23 30,00 46,24 119,44
 
D12 Elina Eriksson Bredareds IF 31,17 24,32 27,32 83,21
Malin Assarsson Rydboholms SK 32,18 25,34 28,34 86,26
Camilla Larsson Bredareds IF 35,15 27,30 29,25 92,10
Lisa Larsson Bredareds IF 37,21 28,29 31,27 97,17
Elin Adolfsson IK Ymer 40,00 38,25 40,25 118,50
Sara Lidém IK Ymer 42,02 40,24 42,26 124,52
Elin Carlestam Hestra IF 60,37 45,18 43,03 148,58
 
D10  Lovisa Hansson Bredareds IF 32,39 17,45 25,12 75,36
Erika Adolfsson IK Ymer 36,07 20,34 29,40 86,21
Viktoria Arestav Hestra IF 42,03 22,07 32,44 96,54
Lina Josefsson Rydboholms SK 37,13 26,29 33,26 97,08
Karin Hoof Hestra IF 40,44 28,16 38,53 107,53
Lina Johansson Ahlberger Hestra IF 46,53 30,20 Tid saknas  
 
Inskoln Albin Bäckström Hestra IF Godkänd Godkänd -  
Anna Carlestam Hestra IF Godkänd Godkänd Godkänd  
Anton Persson Bredareds IF Godkänd Godkänd Godkänd  
Jacob Ingvarsson Bredareds IF Godkänd Godkänd Godkänd  
Josefin Karlsson Hestra IF Godkänd Godkänd Godkänd  
Kristoffer Källén - - Godkänd  
Louis Carlsson Hestra IF Godkänd Godkänd -  
Marcus Larsson Hestra IF Godkänd Godkänd Godkänd  
Martina Johansson Bredareds IF Godkänd Godkänd Godkänd  
Rasmus Bäckström Hestra IF Godkänd Godkänd Godkänd  
Rasmus Hellström Hestra IF Godkänd Godkänd -